東風5噸水罐消防車:精選國六東風多利卡汽車底盤,朝柴發動機170馬力或玉柴165馬力,裝備CB10/30型消防泵,PS30型消防炮,流量為30L/S/1.0Mpa,射程可達到55米以上。罐體容積為5000L。標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,ABS,空調。
整車 | 車輛名稱 | 東風5噸水罐消防車 | |
外形尺寸 | 6940×2195×3060(mm) | ||
總質量 | 11270kg | ||
整備質量 | 5820kg | ||
額載質量 | 5000kg | ||
駕駛室 | 雙排 | ||
駕乘人數 | 3+3人(雙排) | ||
接近/離去角 | 21/11(°) | ||
前懸/后懸 | 1130/1930 | ||
**小轉彎半徑 | ≤7m | ||
**車速 | 90km/h | ||
底盤 | 品牌 | 東風 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||
軸距 | 3800mm | ||
變速箱 | 萬里揚6檔 | ||
輪胎 | 245/70R19.5 | ||
空調 | ● | ||
斷氣剎,空調,前排電動玻璃,后排手動玻璃,ABS | |||
發動機 | 發動機 | 朝柴170馬力(CY4SK361) | |
排放標準 | 國Ⅵ(國六) | ||
功率 | 125kw | ||
排量 | 3856ml | ||
額定轉速 | 2500rpm | ||
**扭矩 | 540N.m | ||
**扭矩轉速 | 1600rpm | ||
專用功能 | 液罐 | 水罐載液量 | 5方 |
材質 | 碳鋼(可根據需要選裝不銹鋼或PP材質) | ||
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | ||
人孔 | DN460人孔2個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | ||
注水口 | 水罐左右兩側各接有1只DN65接口 | ||
進出水口 | 1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,手動** 1個水泵**水罐充水管,DN65閥門,手動** |
||
放余水口 | 1個DN40水罐放余水口,配球閥手動** | ||
溢流口 | 設DN65溢流口1個 | ||
消防泵 | 型號 | CB10/30型低壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | ||
安裝位置 | 后置 | ||
流量 | 30L/s @1.0MPa | ||
出口壓力 | 1.0MPa | ||
**吸深 | 7m | ||
引水裝置 | 自帶滑片泵 | ||
引水時間 | **吸深時≤35s | ||
消防炮 | 型號 | PS30 | |
流量 | 30L/s | ||
回轉角 | 360°水平回轉 | ||
射程 | 水 ≥50m | ||
**仰/俯角 | 仰角≥+45° | ||
取力器及傳動系統 | 結構形式 | 夾心式機械傳動 | |
離合方式 | 手控 | ||
潤滑方式 | 飛濺式潤滑 | ||
傳動系統 | 十字軸萬向節傳動軸 | ||
管道系統 | 管道材質 | 優質無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側設一個DN100吸水口 | ||
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口, 泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 |
||
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN8I0出水口,帶截止閥和捫蓋 | ||
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 | ||
電氣設備 | 火場照明燈 | 后部安裝35W消防探照燈1個 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | ||
**示裝置 | 駕駛室頂部安裝長排全紅** | ||
**報器 | **盒在駕駛室內駕駛員前下方 | ||
**照明 | 消防員室,水泵房及器材箱分別設有照明燈,操控儀表板上設有明明、指示燈 | ||
附加電氣 | 設**電路 | ||
爬梯及上拉手 | 爬梯 | 鋁合金兩節翻轉爬梯,使用時離地不超過450mm, | |
上車拉車 | 采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理 | ||
器材箱及泵室 | 結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩側鋁合金卷簾門,內有照明燈,器材室內根據需求設儲物盒 | ||
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | ||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |